| 1 LIGA POLSKA | ||||
| 1. Ruch Chorzów | 30 | 41 | ||
| 2. Górnik Zabrze | 30 | 38 | ||
| 3. Stal Mielec | 30 | 37 | ||
| 4. Legia Warszawa | 30 | 34 | ||
| 5. Wisła Kraków | 30 | 34 | ||
| 6. ŁKS Łódź | 30 | 29 | ||
| 7. ROW Rybnik | 30 | 29 | ||
| 8. Pogoń Szczecin | 30 | 29 | ||
| 9. Gwardia Warszawa | 30 | 28 | ||
| 10. Lech Poznań | 30 | 28 | ||
| 11. Zagłębie Sosnowiec | 30 | 27 | ||
| 12. Polonia Bytom | 30 | 27 | ||
| 13. Śląsk Wrocław(b) | 30 | 27 | ||
| 14. Szombierki Bytom(b) | 30 | 26 | ||
| 15. Odra Opole | 30 | 24 | (1) | |
| 16. Zagłębie Wałbrzych | 30 | 22 | ||
| 2 LIGA POLSKA Gr.2 | ||||
| 1. GKS Tychy | 30 | 42 | ||
| 2. Stal Bielsko-Biała | 30 | 38 | ||
| 3. Urania Ruda Śl. | 30 | 38 | ||
| 4. GKS Katowice | 30 | 33 | ||
| 5. Wisłoka Dębica | 30 | 33 | ||
| 6. Stal Rzeszów | 30 | 32 | ||
| 7. Piast Gliwice | 30 | 32 | ||
| 8. Stal Stalowa Wola | 30 | 29 | ||
| 9. Metal Kluczbork | 30 | 29 | (2) | |
| 10. Górnik Wojkowice | 30 | 29 | ||
| 11. Sparta Zabrze | 30 | 28 | ||
| 12. Star Starachowice | 30 | 27 | ||
| 13. AKS Niwka | 30 | 26 | ||
| 14. Zastal Zielona Góra | 30 | 25 | ||
| 15. GKS Jastrzębie | 30 | 20 | ||
| 16. Garbarnia Kraków | 30 | 19 | ||
| LIGA Okręgowa gr.1 | ||||
| 1. Stal Brzeg(s) | 26 | 41 | (4) | |
| 2. Małapanew Ozimek(s) | 26 | 40 | (5) | |
| 3. Chemik Kędzierzyn | 26 | 34 | (7) | |
| 4. Odra II Opole | 26 | 32 | (8) | |
| 5. Górnik Januszkowice | 26 | 32 | (9) | |
| 6. KKS Kluczbork | 26 | 30 | (10) | |
| 7. Ruch Zdzieszowice | 26 | 29 | (11) | |
| 8. Gwardia Opole | 26 | 28 | (12) | |
| 9. Tempo Opole(b) | 26 | 26 | (13) | |
| 10. Stal Zawadzkie | 26 | 25 | (14) | |
| 11. Piast Gorzów Śl.(b) | 26 | 20 | (20) | |
| 12. Otmęt Krapkowice | 26 | 17 | (22) | |
| 13. Budowlani Strzelce Op. | 26 | 5 | (26) | |
| 14. LKS Popielów(b) | 26 | 5 | (25) | |
| | | ||||
| | | ||||
| LIGA Okręgowa gr.2 | ||||
| 1. MZKS Nysa | 24 | 40 | (3) | |
| 2. Stal Racibórz | 24 | 39 | ||
| 3. Unia Racibórz | 24 | 38 | ||
| 4. Pogoń Prudnik | 24 | 32 | (6) | |
| 5. KS Unia Krapkowice | 24 | 23 | (15) | |
| 6. RKS Sławięcice(b) | 24 | 23 | (16) | |
| 7. Polonia Głubczyce(b) | 24 | 23 | (17) | |
| 8. Unia Bodzanów | 24 | 22 | (18) | |
| 9. Pionier Strzelce | 24 | 19 | (19) | |
| 10. Rafamet Kuźnia Racibrorsk | 24 | 16 | ||
| 11. Orzeł Polska Cerekiew | 24 | 16 | (21) | |
| 12. Polonia Nysa(b) | 24 | 15 | (23) | |
| 13. Sparta Paczków(b) | 24 | 6 | (24) | |
| 14. Odra Koźle(b)-out | 0 | 0 | (27) | |
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA A Gr.1 | ||||
| 1. Stal II Brzeg | 26 | 36 | (34) | |
| 2. Olimpia Lewin B. | 26 | 36 | (33) | |
| 3. Start Siołkowice | 26 | 34 | (36) | |
| 4. Unia Murów | 26 | 33 | (39) | |
| 5. Pogoń Dobrzeń Wielki | 26 | 33 | (38) | |
| 6. Start Chróścice | 26 | 27 | (53) | |
| 7. LZS Mechnice | 26 | 27 | (52) | |
| 8. LZS Szczedrzyk | 26 | 26 | (56) | |
| 9. LZS Włochy | 26 | 25 | (57) | |
| 10. LZS Łubniany | 26 | 24 | (62) | |
| 11. LZS Kup | 26 | 23 | (65) | |
| 12. LZS Grudzice | 26 | 22 | (67) | |
| 13. LZS Borki | 26 | 17 | (73) | |
| 14. Smarchowice Wielkie-out | 26 | 0 | (81) | |
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA A Gr.2 | ||||
| 1. Start Olesno | 26 | 38 | (29) | |
| 2. Stal II Zawadzkie | 26 | 38 | (30) | |
| 3. LZS Cisowa | 26 | 34 | (35) | |
| 4. Metal II Kluczbork | 26 | 32 | (40) | |
| 5. Budowlani Górażdże | 26 | 31 | (44) | |
| 6. Unia Kolonowskie | 26 | 28 | (47) | |
| 7. LZS Zębowice | 26 | 27 | (51) | |
| 8. Otmęt II Krapkowice | 26 | 23 | (63) | |
| 9. LKS Gogolin | 26 | 23 | (64) | |
| 10. Małapanew II Ozimek | 26 | 22 | (66) | |
| 11. LZS Borkowice | 26 | 20 | (70) | |
| 12. LZS Pawłowice | 26 | 16 | (75) | |
| 13. LZS Raszowa | 26 | 16 | (76) | |
| 14. LZS Sucha | 26 | 16 | (77) | |
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA A Gr.3 | ||||
| 1. Pogoń II Prudnik | 30 | 42 | (31) | |
| 2. Unia Głuchołazy | 30 | 42 | (32) | |
| 3. Czarni Korfantów | 30 | 39 | (37) | |
| 4. Metalowiec Łambinowice | 30 | 37 | (41) | |
| 5. MZKS II Nysa(s) | 30 | 33 | (45) | |
| 6. Czarni Otmuchów | 30 | 33 | (46) | |
| 7. GKS Grodków | 30 | 32 | (48) | |
| 8. Unia Tułowice | 30 | 32 | (49) | |
| 9. LZS Kamienica Nyska | 30 | 31 | (55) | |
| 10. Fortuna Głogówek | 30 | 28 | (61) | |
| 11. LZS Frączków | 30 | 28 | (60) | |
| 12. Polonia Biała | 30 | 28 | (59) | |
| 13. Polski Świętów | 30 | 25 | (68) | |
| 14. LZS Strzeleczki | 30 | 21 | (71) | |
| 15. LKS Goświnowice | 30 | 20 | (72) | |
| 16. LZS Gnojna | 30 | 7 | (80) | |
| KLASA A Gr.4 | ||||
| 1. LKS Krzanowice | 26 | 42 | ||
| 2. Śląsk Reńska Wieś | 26 | 41 | (28) | |
| 3. Chemik II Kędzierzyn | 26 | 32 | (42) | |
| 4. LZS Tworków | 26 | 31 | (43) | |
| 5. Unia II Racibórz | 26 | 29 | ||
| 6. Orzeł Branice | 26 | 27 | (50) | |
| 7. Włókniarz Kietrz | 26 | 27 | (54) | |
| 8. LZS Studzienna | 26 | 27 | ||
| 9. LZS Twardawa | 26 | 25 | (58) | |
| 10. LZS Biedrzychowice | 26 | 21 | (69) | |
| 11. LZS Bieńkowice | 26 | 19 | ||
| 12. Ruch Steblów | 26 | 17 | (74) | |
| 13. LZS Lenartowice | 26 | 15 | (78) | |
| 14. Ruch II Zdzieszowice | 26 | 11 | (79) | |
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA B Opole1 | ||||
| 1. Gwardia II Opole | 18 | 33 | (84) | |
| 2. Stal Osowiec | 18 | 22 | (125) | |
| 3. LZS Brzezie | 18 | 22 | (124) | |
| 4. Start Jełowa | 18 | 21 | (132) | |
| 5. LZS Brynica | 18 | 17 | (172) | |
| 6. LZS Domaradz | 18 | 16 | (182) | |
| 7. LZS Siołkowice Nowe | 18 | 15 | (188) | |
| 8. LZS Turawa | 18 | 15 | (187) | |
| 9. Budowlani Pokój | 18 | 14 | (196) | |
| 10. LZS Fałkowice | 18 | 5 | (227) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA B Opole2 | ||||
| 1. LZS Tarnów Op. | 18 | 25 | (102) | |
| 2. Tempo II Opole | 18 | 25 | (103) | |
| 3. Polonia Prószków | 18 | 23 | (114) | |
| 4. LZS Czarnowąsy | 18 | 23 | (113) | |
| 5. LZS Boguszyce | 18 | 22 | (122) | |
| 6. LZS Krzanowice | 18 | 21 | (135) | |
| 7. LZS Daniec | 18 | 21 | (134) | |
| 8. LZS Ligota Prószkowska | 18 | 12 | (203) | |
| 9. LZS Luboszyce | 18 | 5 | (228) | |
| 10. LZS Suchy Bór | 18 | 3 | (232) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA B Strzelce | ||||
| 1. LZS Jemielnica | 22 | 32 | (98) | |
| 2. LZS Kalinowice(s) | 22 | 29 | (111) | |
| 3. Rzemiosło Dziewkowice | 22 | 27 | (118) | |
| 4. LZS Staniszcze Małe | 22 | 24 | (145) | |
| 5. PIonier II Strzelce | 22 | 23 | (154) | |
| 6. LZS Leśnica | 22 | 23 | (155) | |
| 7. LZS Piotrówka | 22 | 21 | (168) | |
| 8. LZS Czarnocin | 22 | 21 | (167) | |
| 9. Plon Błotnica Strzelecka | 22 | 20 | (175) | |
| 10. Błekitni Jaryszów | 22 | 18 | (190) | |
| 11. Źródło Krośnica | 22 | 16 | (200) | |
| 12. LZS Poznowice | 22 | 10 | (217) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA B Prudnik2 | ||||
| 1. LZS Radostynia | 16 | 25 | (90) | |
| 2. Racławia Racławice Śl. | 16 | 24 | (94) | |
| 3. LZS Dytmarów | 16 | 22 | (105) | |
| 4. Rolnik Rostkowice | 16 | 19 | (128) | |
| 5. LZS Lubrza | 16 | 16 | (166) | |
| 6. LZS Rzepce | 16 | 15 | (171) | |
| 7. LZS Mokra | 16 | 13 | (194) | |
| 8. LZS Stare Kotkowice | 16 | 8 | (215) | |
| 9. LZS Nowy Browiniec | 16 | 5 | (225) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA B Olesno | ||||
| 1. LZS Uszyce | 26 | 41 | (89) | |
| 2. Prosna Zdziechowice | 26 | 36 | (106) | |
| 3. LZS Wojciechów | 26 | 34 | (112) | |
| 4. Ligota Sternalicka | 26 | 32 | (119) | |
| 5. LZS Wędrynia | 26 | 31 | (127) | |
| 6. LZS Jamy | 26 | 30 | (137) | |
| 7. LZS Świercze | 26 | 28 | (150) | |
| 8. KS Bodzanowice | 26 | 26 | (160) | |
| 9. LZS Tuły | 26 | 23 | (183) | |
| 10. LZS Chocianowice | 26 | 23 | (184) | |
| 11. LZS Radawie(s) | 26 | 20 | (197) | |
| 12. LZS Jasienie | 26 | 19 | (199) | |
| 13. LZS Stare Olesno | 26 | 13 | (216) | |
| 14. LZS Lasowice Wielkie | 26 | 8 | (224) | |
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA B Niemodlin po jesieni | ||||
| 1. LZS Wierzbie | 12 | 21 | (85) | |
| 2. LZS Przechód | 13 | 20 | (92) | |
| 3. LZS Wronów | 13 | 20 | (93) | |
| 4. LZS Sarny Małe | 13 | 19 | (96) | |
| 5. LZS Szydłowiec Śl. | 13 | 16 | (117) | |
| 6. Grodziec k. Niemodlina | 12 | 14 | (133) | |
| 7. LZS Szydłów | 13 | 14 | (151) | |
| 8. LZS Oldrzyszowice | 13 | 13 | (156) | |
| 9. Orzeł Prądy | 13 | 10 | (198) | |
| 10. LZS Karczów | 13 | 9 | (202) | |
| 11. LZS Narok | 12 | 6 | (214) | |
| 12. LZS Włostowa | 13 | 5 | (221) | |
| 13. LZS Dąbrowa | 13 | 4 | (226) | |
| 14. LZS Rzymkowice | 12 | 2 | (233) | |
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA B Koźle | ||||
| 1. LZS Pokrzywnica | 26 | 38 | (95) | |
| 2. Victoria 1900 Łany | 26 | 37 | (101) | |
| 3. Zryw Pawłowiczki | 26 | 29 | (140) | |
| 4. Zawisza Stara Kuźnia | 26 | 29 | (139) | |
| 5. Naprzód Długomiłowice | 26 | 29 | (138) | |
| 6. Fortuna Witosławice | 26 | 28 | (149) | |
| 7. Fortuna Ostrożnica | 26 | 26 | (159) | |
| 8. Odrzanka Dziergowice | 26 | 26 | (158) | |
| 9. Porawie Większyce | 26 | 24 | (174) | |
| 10. LZS Naczęsławice | 26 | 24 | (173) | |
| 11. LZS Łąki Kozielskie | 26 | 21 | (193) | |
| 12. LZS Stare Koźle | 26 | 21 | (195) | |
| 13. Górnik II Januszkowice | 26 | 18 | (201) | |
| 14. LZS Grudynia Wielka | 26 | 14 | (213) | |
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA B Kluczbork po jesieni | ||||
| 1. Motor Byczyna | 9 | 18 | (82) | |
| 2. LZS Kujakowice | 9 | 13 | (99) | |
| 3. LZS Łowkowice | 9 | 12 | (109) | |
| 4. LZS Krzywiczyny | 9 | 11 | (123) | |
| 5. LZS Biskupice | 9 | 10 | (143) | |
| 6. Sparta Krzywizna | 9 | 9 | (165) | |
| 7. Rolnik Wierzbica Górna | 9 | 8 | (181) | |
| 8. LZS Bażany | 9 | 4 | (219) | |
| 9. LZS Kuniów | 9 | 3 | (223) | |
| 10. LZS Ciecierzyn | 9 | 2 | (231) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA B Brzeg po jesieni | ||||
| 1. LZS Przylesie | 11 | 16 | (97) | |
| 2. LZS Rybna | 11 | 15 | (108) | |
| 3. LZS Czepielowice | 11 | 15 | (107) | |
| 4. Orzeł Olszanka | 11 | 13 | (129) | |
| 5. Victoria Dobrzyń | 11 | 13 | (131) | |
| 6. LZS Lubsza | 11 | 12 | (146) | |
| 7. LZS Mąkoszyce | 11 | 12 | (147) | |
| 8. LZS Łukowice Brzeskie | 11 | 12 | (144) | |
| 9. Polonia Karłowice | 11 | 9 | (192) | |
| 10. Pogoń Łosiów | 11 | 6 | (209) | |
| 11. Burza Lipki | 11 | 4 | (222) | |
| 12. LZS Stobrawa | 11 | 1 | (234) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA B Grodków1 po jesieni | ||||
| 1. Czarni Przylesie Dolne | 11 | 18 | (88) | |
| 2. LZS Tarnów Grodkowski-out | 11 | 15 | (237) | |
| 3. LZS Kolnica-out | 11 | 13 | (239) | |
| 4. LZS Wierzbnik | 11 | 13 | (130) | |
| 5. LZS Lipowa Śląska | 11 | 12 | (148) | |
| 6. Ogrodnik Chróścina N. | 11 | 10 | (177) | |
| 7. LZS Stary Grodków | 11 | 10 | (176) | |
| 8. LZS Gałążczyce | 11 | 10 | (178) | |
| 9. Plon Skoroszyce | 11 | 9 | (189) | |
| 10. LZS Czarnolas | 11 | 9 | (191) | |
| 11. Góral Sidzina | 11 | 7 | (206) | |
| 12. LZS Bąków | 11 | 6 | (212) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA B Krapkowice | ||||
| 1. LZS Racławiczki | 20 | 33 | (87) | |
| 2. LZS Walce | 20 | 25 | (116) | |
| 3. LZS Kórnica | 20 | 24 | (126) | |
| 4. LZS Żywocice | 20 | 23 | (136) | |
| 5. LZS Rozwadza | 20 | 21 | (153) | |
| 6. LZS Stradunia | 20 | 20 | (164) | |
| 7. LZS Steblów | 20 | 18 | (179) | |
| 8. KS Unia II Krapkowice | 20 | 17 | (185) | |
| 9. LZS Rozkochów | 20 | 17 | (186) | |
| 10. LZS Pietna | 20 | 11 | (210) | |
| 11. LZS Pisarzowice | 20 | 11 | (211) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA B Namysłów | ||||
| 1. Gryf Brzozowiec | 18 | 31 | (86) | |
| 2. INCO Głuszyna | 18 | 28 | (91) | |
| 3. Błękitni Jastrzębie Śl. | 18 | 24 | (110) | |
| 4. Zryw Namysłów | 18 | 22 | (120) | |
| 5. Burza Gręboszów | 18 | 18 | (157) | |
| 6. LZS OSP Wilków | 18 | 17 | (170) | |
| 7. Żubry Smarchowice Śl | 18 | 17 | (169) | |
| 8. Wiking Polkowskie | 18 | 12 | (205) | |
| 9. Orzeł Ligota | 18 | 8 | (218) | |
| 10. Polonia Domaszowice | 18 | 1 | (235) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Nysa1 | ||||
| 1. LZS Łąka | 10 | 12 | (285) | |
| 2. LZS Broniszowice | 10 | 11 | (290) | |
| 3. LZS Gościce | 10 | 11 | (292) | |
| 4. LZS Piotrowice Nyskie | 10 | 11 | (293) | |
| 5. LZS Ratnowice | 10 | 9 | (322) | |
| 6. LZS Unikowice | 10 | 6 | (350) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Nysa2 | ||||
| 1. LZS Prusinowice | 16 | 28 | (242) | |
| 2. LZS Jasienica Dolna | 16 | 26 | (247) | |
| 3. LZS Rzymiany | 16 | 21 | (276) | |
| 4. LZS Myszowice | 16 | 17 | (297) | |
| 5. LKS Rusocin | 16 | 14 | (325) | |
| 6. LZS Piątkowice | 16 | 14 | (324) | |
| 7. LZS Sękowice | 16 | 14 | (323) | |
| 8. LZS Ścinawa Nyska | 16 | 8 | (358) | |
| 9. LZS Węża | 16 | 4 | (371) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Nysa3 | ||||
| 1. Błękitni Biskupów | 12 | 18 | (258) | |
| 2. LZS Hajduki Nyskie | 12 | 18 | (259) | |
| 3. LZS Kępnica | 12 | 16 | (275) | |
| 4. LZS Konradowa | 12 | 11 | (318) | |
| 5. LZS Biała Nyska | 12 | 10 | (328) | |
| 6. LZS Nadziejów | 12 | 7 | (353) | |
| 7. LZS Burgrabice | 12 | 4 | (369) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Strzelce | ||||
| 1. Jedność Rozmierka | 24 | 41 | (243) | |
| 2. LZS Osiek | 24 | 39 | (248) | |
| 3. LZS Ujazd | 24 | 34 | (265) | |
| 4. LZS Spórok | 24 | 27 | (289) | |
| 5. Orzeł Mokre Łany | 24 | 25 | (302) | |
| 6. LZS Warmątowice | 24 | 22 | (317) | |
| 7. LZS Siedlec | 24 | 21 | (326) | |
| 8. LZS Lichynia | 24 | 19 | (332) | |
| 9. LZS Góra Św. Anny | 24 | 18 | (333) | |
| 10. LZS Rożniątów | 24 | 18 | (334) | |
| 11. LZS Dolna | 24 | 17 | (341) | |
| 12. LZS Kadłubiec | 24 | 17 | (342) | |
| 13. LZS Zalesie Śl. | 24 | 14 | (354) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Prudnik1 | ||||
| 1. LZS Nowa Wieś pr | 12 | 19 | (251) | |
| 2. LZS Olbrachcice | 12 | 16 | (273) | |
| 3. LZS Zawada | 12 | 15 | (280) | |
| 4. LZS Zwiastowice | 12 | 13 | (295) | |
| 5. LZS Browiniec Polski | 12 | 11 | (316) | |
| 6. Racłavia II Racławice Śl. | 12 | 9 | (337) | |
| 7. LZS II Radostynia | 12 | 0 | (374) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Prudnik2 | ||||
| 1. LZS Mieszkowice | 8 | 13 | (249) | |
| 2. LZS Grabina | 8 | 8 | (312) | |
| 3. LZS Wierzbiec | 8 | 6 | (336) | |
| 4. LZS Krzyżkowice | 8 | 6 | (335) | |
| 5. LZS Olszynka | 8 | 5 | (349) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Olesno | ||||
| 1. Stobrawa Wachowice | 20 | 31 | (254) | |
| 2. LZS Gronowice | 20 | 29 | (263) | |
| 3. LZS Kościeliska | 20 | 24 | (284) | |
| 4. LZS Łomnica | 20 | 21 | (300) | |
| 5. LZS Nowa Wieś | 20 | 21 | (299) | |
| 6. LZS Radłów | 20 | 20 | (311) | |
| 7. LZS Sowczyce | 20 | 19 | (315) | |
| 8. LZS Lasowice Małe | 20 | 19 | (314) | |
| 9. LZS Borki Wielkie | 20 | 18 | (320) | |
| 10. LZS Biskupice | 20 | 9 | (360) | |
| 11. LZS Rudniki | 20 | 9 | (361) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Kluczbork1 po jesieni | ||||
| 1. LZS Roszkowice | 5 | 9 | (241) | |
| 2. LZS Bruny | 5 | 7 | (266) | |
| 3. LZS Miechowa | 5 | 5 | (308) | |
| 4. LZS Proślice | 5 | 5 | (310) | |
| 5. LZS Komorzno | 5 | 2 | (364) | |
| 6. Lew Szymonków | 5 | 2 | (365) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Kluczbork2 po jesieni | ||||
| 1. Stobrawa Ligota Dolna | 6 | 10 | (245) | |
| 2. LZS Sarnów | 6 | 9 | (256) | |
| 3. LZS Bogacica | 6 | 8 | (274) | |
| 4. LZS Brzezinki | 6 | 6 | (307) | |
| 5. LZS Ligota Górna | 6 | 5 | (327) | |
| 6. LZS II Borkowice | 6 | 4 | (346) | |
| 7. Polonia Smardy | 6 | 0 | (376) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Koźle1 | ||||
| 1. LZS Korzonek | 10 | 18 | (240) | |
| 2. Odra Bierawa | 10 | 14 | (268) | |
| 3. Victoria Cisek | 10 | 14 | (267) | |
| 4. LZS Lubieszów | 10 | 9 | (321) | |
| 5. Miejsce Odrzańskie | 10 | 1 | (372) | |
| 6. Alchemik Kędzierzyn | 10 | 0 | (375) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Koźle2 | ||||
| 1. LZS Łężce | 10 | 14 | (269) | |
| 2. Inter Mechnica | 10 | 12 | (282) | |
| 3. LZS Gierałtowice | 10 | 11 | (291) | |
| 4. LZS Komorno | 10 | 8 | (331) | |
| 5. LZS Pociękarb | 10 | 8 | (330) | |
| 6. LKS Poborszów | 10 | 7 | (343) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Koźle3 | ||||
| 1. LZS Maciowakrze | 10 | 16 | (250) | |
| 2. Polonia Gościęcin | 10 | 15 | (255) | |
| 3. Rolnik Urbanowice | 10 | 12 | (283) | |
| 4. LZS Radoszowy | 10 | 10 | (306) | |
| 5. LZS Borzysławice | 10 | 4 | (363) | |
| 6. LZS Ucieszków | 10 | 3 | (370) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Brzeg1 po jesieni | ||||
| 1. LZS Janów | 6 | 10 | (246) | |
| 2. LZS Strzelniki | 6 | 6 | (305) | |
| 3. LZS Jankowice Wielkie | 6 | 4 | (347) | |
| 4. LZS Kruszyna | 6 | 2 | (368) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Brzeg2 po jesieni | ||||
| 1. Zryw Szydłowice | 6 | 7 | (288) | |
| 2. Bizon Kurznie | 6 | 7 | (287) | |
| 3. LZS Lubicz | 6 | 6 | (309) | |
| 4. LZS Prędocin | 6 | 2 | (367) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Grodków po jesieni | ||||
| 1. LZS Osiek Grodkowski | 11 | 16 | (261) | |
| 2. LZS Kopice | 11 | 15 | (272) | |
| 3. LZS Starowice Otmuch. | 11 | 15 | (271) | |
| 4. LZS Pniewie | 11 | 14 | (277) | |
| 5. LZS Starowice | 11 | 11 | (303) | |
| 6. LZS Karłowice W. | 11 | 11 | (304) | |
| 7. LZS Więcmierzyce | 11 | 10 | (319) | |
| 8. LZS Strzegów | 11 | 8 | (338) | |
| 9. LZS Młodoszowice | 11 | 8 | (339) | |
| 10. LZS Wierzbno | 11 | 8 | (340) | |
| 11. OHP Sulisław | 11 | 7 | (348) | |
| 12. LZS Malerzowice Małe | 11 | 4 | (366) | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| KLASA C Krapkowice | ||||
| 1. LZS Dąbrówka Górna | 22 | 33 | (257) | |
| 2. LZS Chorula | 22 | 32 | (262) | |
| 3. LZS Ściborowice | 22 | 30 | (270) | |
| 4. LZS Brożec | 22 | 27 | (281) | |
| 5. LZS Kujawy | 22 | 24 | (294) | |
| 6. LZS Łowkowice | 22 | 23 | (298) | |
| 7. LZS Kamionek | 22 | 23 | (301) | |
| 8. Victoria Żyrowa | 22 | 21 | (313) | |
| 9. LZS Rogów Opolski | 22 | 15 | (345) | |
| 10. LKS Obrowiec | 22 | 15 | (344) | |
| 11. LZS Dobra | 22 | 11 | (357) | |
| 12. LZS Żużela | 22 | 10 | (359) | |
W tym sezonie ligi trzeciej nie było. Ligi okręgowe były trzecim poziomem rozgrywek w Polsce
Między zwycięzcami Ligi Okręgowej rozegrano mecze barażowe Stal Brzeg - MZKS Nysa 1:0, MZKS Nysa - Stal Brzeg 2:0, Stal Brzeg - MZKS Nysa 1:0.
Do baraży o 2. ligę awansowała Stal Brzeg i uzyskała tam następujące wyniki: Stal Brzeg - Moto Jelcz Oława 2:2 0:1 Stal Brzeg - Walka Makoszowy 1:1 0:3 i nie awansowała do 2.ligi
Klasy B Kluczbork, Niemodlin, Brzeg, Grodków tylko po jesieni
Klasy B Nysa, Racibórz, Głubczyce brak
Mechnice jednak w klasie A *** Wycofanie się Odry Koźle *** Tabele końcowe jesieni