1 LIGA POLSKA (p1) | ||||
1. Górnik Zabrze | 26 | 43 | ||
2. Polonia Bytom | 26 | 35 | ||
3. Legia Warszawa | 26 | 32 | ||
4. Wisła Kraków | 26 | 32 | ||
5. Ruch Chorzów | 26 | 31 | ||
6. Odra Opole | 26 | 28 | (1) | |
7. Stal Sosnowiec | 26 | 24 | ||
8. Lechia Gdańsk | 26 | 24 | ||
9. ŁKS Łódź | 26 | 22 | ||
10. Lech Poznań(b) | 26 | 22 | ||
11. Cracovia(b) | 26 | 21 | ||
12. Stal Mielec(b) | 26 | 21 | ||
13. Polonia Bydgoszcz | 26 | 19 | ||
14. Zawisza Bydgoszcz(b) | 26 | 10 |
LIGA Okręgowa (p3) | ||||
1. WKS Pancerni Nysa(b) | 26 | 37 | (2) | |
2. Stal Nysa | 26 | 35 | (3) | |
3. Pogoń Prudnik | 26 | 34 | (4) | |
4. Kabewiak Prudnik | 26 | 29 | (5) | |
5. KS Unia Krapkowice | 26 | 27 | (6) | |
6. Unia Kędzierzyn | 26 | 26 | (7) | |
7. KKS Kluczbork | 26 | 25 | (8) | |
8. Opolanin Opole(b) | 26 | 24 | (10) | |
9. Silesia Otmęt | 26 | 24 | (9) | |
10. Piast Brzeg | 26 | 23 | (11) | |
11. LZS Tworków(b) | 26 | 22 | (12) | |
12. Pionier Strzelce | 26 | 22 | (13) | |
13. Polonia Nysa | 26 | 21 | (14) | |
14. Małapanew Ozimek(b) | 26 | 15 | (15) |
KLASA A Gr.1 (p4) | ||||
1. Odra Brzeg | 26 | 44 | (17) | |
2. Stal Zawadzkie(s) | 26 | 40 | (18) | |
3. Odra II Opole | 26 | 37 | (19) | |
4. Budowlani Strzelce Op. | 26 | 33 | (20) | |
5. Unia Kolonowskie | 26 | 30 | (23) | |
6. Włókniarz Dobrzeń W. | 26 | 26 | (24) | |
7. GKS Grodków | 26 | 24 | (30) | |
8. Budowlani Gogolin(b) | 26 | 24 | (29) | |
9. Metalowiec Łambinowice(b) | 26 | 23 | (32) | |
10. Start Chróścice(b) | 26 | 22 | (34) | |
11. Polonia Wołczyn | 26 | 21 | (35) | |
12. LZS Kuniów(b) | 26 | 16 | (38) | |
13. LZS Siedlec(b) | 26 | 14 | (40) | |
14. Unia Murów(b) | 26 | 10 | (41) |
KLASA A Gr.2 (p4) | ||||
1. Polonia Głubczyce | 26 | 46 | (16) | |
2. Orzeł Polska Cerekiew | 26 | 32 | (21) | |
3. Sparta Paczków | 26 | 30 | (22) | |
4. Stal Racibórz | 26 | 30 | ||
5. Unia Zdzieszowice(s) | 26 | 26 | (25) | |
6. Polonia Biała | 26 | 25 | (26) | |
7. Unia II Racibórz(b) | 26 | 25 | ||
8. Włókniarz Kietrz | 26 | 25 | (27) | |
9. Stal II Nysa(b) | 26 | 24 | (28) | |
10. Unia Blachownia | 26 | 23 | (31) | |
11. Śląsk Reńska Wieś | 26 | 22 | (33) | |
12. LZS Strzeleczki(b) | 26 | 18 | (36) | |
13. Pogoń II Prudnik | 26 | 18 | (37) | |
14. Odrzanka Dziergowice(b) | 26 | 16 | (39) |
KLASA B Opole 1 (p5) | ||||
1. Przyjaźn Bolko Opole | 20 | 36 | (43) | |
2. Start Siołkowice | 20 | 30 | (52) | |
3. Olimpia Lewin B. | 20 | 26 | (55) | |
4. Swornica Czarnowąsy | 20 | 24 | (64) | |
5. Popielanka Popielów | 20 | 24 | (65) | |
6. Orzeł Olszanka | 20 | 16 | (89) | |
7. LZS Brynica | 20 | 16 | (88) | |
8. LZS Mucha Mechnice | 20 | 16 | (90) | |
9. LZS Niewodniki | 20 | 11 | (106) | |
10. Victoria Dobrzyń | 20 | 8 | (110) | |
11. Pogoń Łosiów | 20 | 6 | (113) | |
- | ||||
- | ||||
- |
KLASA B Strzelce (p5) | ||||
1. Włókniarz Dylaki | 21 | 36 | (44) | |
2. LZS Zębowice | 21 | 34 | (49) | |
3. Stal II Zawadzkie | 20 | 29 | (53) | |
4. LZS Otmice | 20 | 26 | (56) | |
5. LZS Staniszcze Małe | 20 | 22 | (71) | |
6. Start Rozmierka | 20 | 16 | (92) | |
7. LZS Luboszyce | 20 | 16 | (91) | |
8. LZS Leśnica | 20 | 15 | (95) | |
9. LZS Sucha | 20 | 13 | (101) | |
10. Start Jełowa | 20 | 12 | (105) | |
11. LZS Łubniany | 20 | 3 | (115) | |
12. LZS Niewodniki-out | 0 | 0 | (118) | |
- | ||||
- |
KLASA B Niemodlin (p5) | ||||
1. Unia Głuchołazy(s) | 22 | 40 | (42) | |
2. Sparta Otmuchów | 22 | 37 | (47) | |
3. Unia Tułowice | 22 | 26 | (68) | |
4. Unia II Głuchołazy | 22 | 26 | (66) | |
5. Orzeł Niemodlin | 22 | 24 | (73) | |
6. KS Nowy Świętów | 22 | 22 | (76) | |
7. LZS Przechód | 22 | 21 | (82) | |
8. Czarni Korfantów | 22 | 19 | (83) | |
9. LZS Kamienica Nyska | 22 | 16 | (97) | |
10. LZS Frączków | 22 | 15 | (100) | |
11. Polonia II Nysa | 22 | 14 | (102) | |
12. LZS Trzeboszowice | 22 | 4 | (114) | |
- | ||||
- |
KLASA B Prudnik (p5) | ||||
1. Kabewiak II Prudnik | 24 | 41 | (45) | |
2. LZS Racławiczki | 24 | 40 | (48) | |
3. Fortuna Głogówek | 24 | 37 | (51) | |
4. LZS Twardawa | 24 | 30 | (60) | |
5. LZS Chrzelice | 24 | 29 | (63) | |
6. LZS Śmicz | 24 | 27 | (70) | |
7. Polonia II Głubczyce | 24 | 20 | (85) | |
8. LZS Walce | 24 | 20 | (84) | |
9. LZS Biedrzychowice | 24 | 18 | (96) | |
10. LZS Pisarzowice | 24 | 15 | (103) | |
11. LZS Baborów | 24 | 13 | (107) | |
12. Stary Prudnik | 24 | 12 | (109) | |
13. LZS Nowa Wieś pr | 24 | 8 | (112) |
KLASA B Krapkowice (p5) | ||||
1. LZS Kadłubiec | 22 | 34 | (50) | |
2. Budowlani Górażdże | 22 | 28 | (58) | |
3. Silesia II Otmęt | 22 | 28 | (59) | |
4. LZS Kamionek | 22 | 26 | (67) | |
5. LZS Brożec | 22 | 25 | (69) | |
6. Start Opole | 22 | 24 | (72) | |
7. Opolanin II Opole | 22 | 22 | (77) | |
8. LZS Prószków | 22 | 18 | (87) | |
9. Budowlani Tarnów Op. | 22 | 18 | (86) | |
10. LZS Dąbrówka Górna | 22 | 17 | (93) | |
11. Fiorentina Nakło | 22 | 16 | (98) | |
12. LZS Łowkowice | 22 | 8 | (111) | |
- | ||||
- |
KLASA B Kędzierzyn (p5) | ||||
1. Energetyk Sławięcice | 26 | 44 | (46) | |
2. Naprzód Długomiłowice | 26 | 33 | (57) | |
3. LZS Cisowa | 26 | 32 | (61) | |
4. Victoria 1900 Łany | 26 | 32 | (62) | |
5. Odra Bierawa | 26 | 27 | (74) | |
6. Fortuna Ostrożnica | 26 | 26 | (79) | |
7. Start Kłodnica | 26 | 26 | (75) | |
8. LZS Stare Koźle | 26 | 26 | (78) | |
9. LZS Gościęcin | 26 | 25 | (81) | |
10. LZS Cisek | 26 | 25 | (80) | |
11. Ruch Steblów | 26 | 20 | (94) | |
12. Unia II Zdzieszowice | 26 | 18 | (99) | |
13. Unia II Kędzierzyn | 26 | 16 | (104) | |
14. Fortuna II Głogówek | 26 | 14 | (108) |
KLASA B Racibórz (p5) | ||||
1. Spójnia Racibórz | 18 | 32 | ||
2. LZS Krzanowice | 18 | 25 | (54) | |
3. Włókniarz Nędza | 18 | 22 | ||
4. LZS Owsiszcze | 18 | 22 | ||
5. LZS II Tworków | 18 | 20 | ||
6. LZS Bieńkowice | 18 | 16 | ||
7. LZS Krowiarki | 18 | 12 | ||
8. LZS Ocice | 18 | 9 | ||
9. LZS Bojanów | 18 | 7 | ||
10. Orzeł Dzierżysław-out | 0 | 0 | (117) | |
11. Włókniarz II Kietrz-out | 0 | 0 | (116) | |
12. Zryw Pilszcz-out | 0 | 0 | (119) |
Pierwsza i druga liga grała systemem wiosna-jesień. Ligi niższe grały już systemem jesień - wiosna. Liga okręgowa była trzecim poziomem rozgrywek w Polsce
Do baraży o 2. ligę awansowała drużyna MZKS Pancerni Nysa i uzyskała tam następujące wyniki: 0:5 i 1:1 z Bielawianką Bielawa 1:4 i 3:2 z Włókniarzem Pabianice i nie awansowała do finału gry o 2.ligę